Seminarkalender als PDF herunterladen mit Datum (mit Stand von heute) oder PDF herunterladen, sortiert nach Kursarten (mit Stand von heute)
Nr. | Kurs | Tage | Zeitraum | Uhrzeit | Euro | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2023 | |||||||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 13.06. bis 16.06.23 | 13 – 16 | 250 | 0 | nicht möglich | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 26.06. bis 03.07.23 | 13 – 16 | 230 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Juli 2023 | |||||||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 18.07.2023 | 09 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Oktober 2023 | |||||||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 05.10. bis 12.10.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 11.10.2023 | 09 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
November 2023 | |||||||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 13.11. bis 15.11.23 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 20.11. bis 27.11.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Januar 2024 | |||||||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 23.01. bis 30.01.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 31.01.2024 | 09 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Februar 2024 | |||||||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 26.02. bis 04.03.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Oktober 2024 | |||||||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 08.10. bis 15.10.24 | 09 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung |
Hinweis: Alle Netto-Preise sind Endpreise, das EDV-Forum ist umsatzsteuerbefreit.