Seminarkalender als PDF herunterladen mit Datum (mit Stand von heute) oder PDF herunterladen, sortiert nach Kursarten (mit Stand von heute)
Nr. | Kurs | Tage | Zeitraum | Uhrzeit | Euro | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2022 | |||||||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 13.06. bis 20.06.22 | 09 – 12 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 13.06. bis 20.06.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 21.06. bis 28.06.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 27.06. bis 04.07.22 | 13 – 16 | 190 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Juli 2022 | |||||||
Microsoft Word Grundkurse | 05.07. bis 14.07.22 | 13 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 05.07. bis 14.07.22 | 09 – 12 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 11.07. bis 13.07.22 | 13 – 16 | 210 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 18.07. bis 25.07.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 18.07. bis 25.07.22 | 09 – 12 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Adobe Photoshop Grundkurs | 19.07. bis 21.07.22 | 09 – 16 | 460 | 0 | nicht möglich | ||
September 2022 | |||||||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 12.09. bis 19.09.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 12.09. bis 19.09.22 | 09 – 12 | 210 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 13.09. bis 22.09.22 | 09 – 12 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 13.09. bis 22.09.22 | 13 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 16.09. bis 23.09.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Adobe InDesign Grundkurs | 27.09. bis 29.09.22 | 09 – 16 | 460 | 0 | nicht möglich | ||
iPhone/iPad | 28.09.2022 | 14 – 17 | 80 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Oktober 2022 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 04.10. bis 11.10.22 | 09 – 12 | 210 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 05.10. bis 12.10.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 05.10. bis 12.10.22 | 09 – 12 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Internetkurse für Einsteiger mit E-Mail | 10.10. bis 17.10.22 | 14 – 17 | 180 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 17.10. bis 19.10.22 | 09 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 18.10. bis 20.10.22 | 09 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Access Grundkurs | 25.10. bis 27.10.22 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
November 2022 | |||||||
Windows 10 Einsteiger | 07.11. bis 14.11.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 07.11. bis 14.11.22 | 09 – 12 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 07.11. bis 14.11.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 08.11. bis 10.11.22 | 09 – 12 | 210 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 15.11. bis 24.11.22 | 09 – 12 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 15.11. bis 24.11.22 | 13 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 16.11. bis 23.11.22 | 09 – 12 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 28.11. bis 05.12.22 | 09 – 12 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 28.11. bis 05.12.22 | 13 – 16 | 190 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Internetkurse für Einsteiger mit E-Mail | 29.11. bis 06.12.22 | 14 – 17 | 180 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 29.11. bis 06.12.22 | 09 – 12 | 210 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Dezember 2022 | |||||||
Microsoft Word Grundkurse | 12.12. bis 14.12.22 | 09 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 13.12. bis 15.12.22 | 09 – 16 | 220 | mehr als 5 | Anmeldung |
Hinweis: Alle Netto-Preise sind Endpreise, das EDV-Forum ist umsatzsteuerbefreit.