Vorholzstr. 9 Karlsruhe
info@edv-forum.de www.edv-forum.de
Telefon +49 721 9374243

Termine

Seminarkalender als PDF herunterladen mit Datum (mit Stand von heute) oder PDF herunterladen, sortiert nach Kursarten (mit Stand von heute)

Kurs Zeitraum Uhrzeit Euro Freie Plätze
Dezember 2023
Microsoft Outlook Kurs 04.12. bis 11.12.23 13 – 16 250 0 nicht möglich
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief 04.12. bis 11.12.23 09 – 12 230 0 nicht möglich
Microsoft Excel Grundkurs 05.12. bis 14.12.23 09 – 12 260 0 nicht möglich
iPhone/iPad 12.12.2023 13 – 16 120 0 nicht möglich
Microsoft Word Grundkurse 13.12. bis 15.12.23 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Januar 2024
Microsoft Excel Grundkurs 08.01. bis 10.01.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 09.01. bis 11.01.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Outlook Kurs 15.01. bis 22.01.24 13 – 16 250 0 nicht möglich
Microsoft PowerPoint Grundkurse 23.01. bis 30.01.24 13 – 16 230 weniger als 5 Anmeldung
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs 31.01.2024 09 – 16 250 mehr als 5 Anmeldung
Februar 2024
Microsoft Outlook Kurs 05.02. bis 12.02.24 09 – 12 250 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 19.02. bis 21.02.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 20.02. bis 22.02.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft PowerPoint Grundkurse 26.02. bis 04.03.24 13 – 16 230 mehr als 5 Anmeldung
März 2024
Microsoft Excel Grundkurs 05.03. bis 14.03.24 13 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 05.03. bis 14.03.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Windows 10 Einsteiger 06.03. bis 13.03.24 13 – 16 230 mehr als 5 Anmeldung
April 2024
Microsoft Outlook Kurs 08.04. bis 15.04.24 13 – 16 250 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 22.04. bis 24.04.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 23.04. bis 25.04.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Mai 2024
Microsoft Word Grundkurse 07.05. bis 16.05.24 13 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 07.05. bis 16.05.24 09 – 12 260 mehr als 5 Anmeldung
Windows 10 Einsteiger 08.05. bis 15.05.24 13 – 16 230 mehr als 5 Anmeldung
Juni 2024
Microsoft Outlook Kurs 03.06. bis 10.06.24 09 – 12 250 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 17.06. bis 19.06.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 18.06. bis 20.06.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
September 2024
Windows 10 Einsteiger 09.09. bis 16.09.24 13 – 16 230 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Outlook Kurs 09.09. bis 16.09.24 09 – 12 250 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 10.09. bis 19.09.24 13 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 10.09. bis 19.09.24 09 – 12 260 mehr als 5 Anmeldung
Oktober 2024
Microsoft Outlook Kurs 07.10. bis 14.10.24 09 – 12 250 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft PowerPoint Grundkurse 08.10. bis 15.10.24 09 – 16 230 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 21.10. bis 23.10.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 22.10. bis 24.10.24 09 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
November 2024
Microsoft Outlook Kurs 04.11. bis 11.11.24 09 – 12 250 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Excel Grundkurs 05.11. bis 14.11.24 09 – 12 260 mehr als 5 Anmeldung
Microsoft Word Grundkurse 05.11. bis 14.11.24 13 – 16 260 mehr als 5 Anmeldung
Windows 10 Einsteiger 06.11. bis 13.11.24 13 – 16 230 mehr als 5 Anmeldung
Dezember 2024
Microsoft Outlook Kurs 02.12. bis 09.12.24 13 – 16 250 mehr als 5 Anmeldung

Hinweis: Alle Netto-Preise sind Endpreise, das EDV-Forum ist umsatzsteuerbefreit.