Seminarkalender als PDF herunterladen mit Datum (mit Stand von heute) oder PDF herunterladen, sortiert nach Kursarten (mit Stand von heute)
Nr. | Kurs | Tage | Zeitraum | Uhrzeit | Euro | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2023 | |||||||
Microsoft Excel Grundkurs | 13.06. bis 22.06.23 | 09 – 12 | 260 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 16.06. bis 23.06.23 | 09 – 12 | 230 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 26.06. bis 03.07.23 | 13 – 16 | 230 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 29.06. bis 11.07.23 | 13 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Juli 2023 | |||||||
Microsoft Excel Grundkurs | 10.07. bis 19.07.23 | 13 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 17.07. bis 24.07.23 | 09 – 12 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 18.07.2023 | 09 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 20.07. bis 21.07.23 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 25.07. bis 26.07.23 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
September 2023 | |||||||
Microsoft Excel Grundkurs | 11.09. bis 13.09.23 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 12.09. bis 19.09.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 12.09. bis 19.09.23 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 18.09. bis 25.09.23 | 09 – 12 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 18.09. bis 25.09.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
iPhone/iPad | 21.09.2023 | 13 – 16 | 120 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 26.09. bis 28.09.23 | 09 – 16 | 260 | weniger als 5 | Anmeldung | ||
Oktober 2023 | |||||||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 05.10. bis 12.10.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 11.10.2023 | 09 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 16.10. bis 25.10.23 | 09 – 12 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Aufbaukurs mit Pivot-Tabelle | 16.10. bis 23.10.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 17.10. bis 24.10.23 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 17.10. bis 24.10.23 | 09 – 12 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
November 2023 | |||||||
Internetkurse für Einsteiger mit E-Mail | 06.11. bis 10.11.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 06.11. bis 15.11.23 | 09 – 12 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 07.11. bis 09.11.23 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 13.11. bis 15.11.23 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
iPhone/iPad | 14.11.2023 | 13 – 16 | 120 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 16.11. bis 23.11.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 20.11. bis 27.11.23 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Dezember 2023 | |||||||
Microsoft Word Aufbaukurse mit Serienbrief | 04.12. bis 11.12.23 | 09 – 12 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 04.12. bis 11.12.23 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 05.12. bis 14.12.23 | 09 – 12 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
iPhone/iPad | 12.12.2023 | 13 – 16 | 120 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 13.12. bis 15.12.23 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Januar 2024 | |||||||
Microsoft Excel Grundkurs | 08.01. bis 10.01.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 09.01. bis 11.01.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Outlook Kurs | 15.01. bis 22.01.24 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 23.01. bis 30.01.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Aufbaukurs | 31.01.2024 | 09 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Februar 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 05.02. bis 12.02.24 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 19.02. bis 21.02.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 20.02. bis 22.02.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 26.02. bis 04.03.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
März 2024 | |||||||
Microsoft Excel Grundkurs | 05.03. bis 14.03.24 | 13 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 05.03. bis 14.03.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 06.03. bis 13.03.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
April 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 08.04. bis 15.04.24 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 22.04. bis 24.04.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 23.04. bis 25.04.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Mai 2024 | |||||||
Microsoft Word Grundkurse | 07.05. bis 16.05.24 | 13 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 07.05. bis 16.05.24 | 09 – 12 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 08.05. bis 15.05.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Juni 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 03.06. bis 10.06.24 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 17.06. bis 19.06.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 18.06. bis 20.06.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
September 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 09.09. bis 16.09.24 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 09.09. bis 16.09.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 10.09. bis 19.09.24 | 13 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 10.09. bis 19.09.24 | 09 – 12 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Oktober 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 07.10. bis 14.10.24 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft PowerPoint Grundkurse | 08.10. bis 15.10.24 | 09 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 21.10. bis 23.10.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 22.10. bis 24.10.24 | 09 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
November 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 04.11. bis 11.11.24 | 09 – 12 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Word Grundkurse | 05.11. bis 14.11.24 | 13 – 16 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Microsoft Excel Grundkurs | 05.11. bis 14.11.24 | 09 – 12 | 260 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Windows 10 Einsteiger | 06.11. bis 13.11.24 | 13 – 16 | 230 | mehr als 5 | Anmeldung | ||
Dezember 2024 | |||||||
Microsoft Outlook Kurs | 02.12. bis 09.12.24 | 13 – 16 | 250 | mehr als 5 | Anmeldung |
Hinweis: Alle Netto-Preise sind Endpreise, das EDV-Forum ist umsatzsteuerbefreit.